电动角型调节阀
■概述
电动角型调节阀是由角型调节阀体配以3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构组成。执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动角型调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电动角式高压调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。阀体为直角形,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小。电动高压角式调节阀特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可以避免结焦,堵塞,也便于自洁和水清洗,电动角型调节阀一般使用于底进侧出的场合,因为这样可使调节有较好的稳定性。
主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
主要零件材料
零部件 | 材质 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
阀座 |
304 |
304 | 316 | 316L | |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | ||||
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
安装连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
H1 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
E D |
3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
■产品特点