电动保温调节阀
■概述
电动保温调节阀适用于需要保温的场合。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,这时在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹套装置,使工艺介质满足过程控制的需要。
电动保温调节阀阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。
电动保温调节阀配以3810系列(PSL系列)电子式电动执行器及低流阻调节阀阀体组成,电动执行机构为一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动保温调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
二、阀体参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、快开特性 | |||||||||
配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、性能指标
项目 | 指标值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||||
死区% | 1.0 | ||||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||||
电关 | 始点 | ±2.5 | |||
终点 | ±2.5 | ||||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||||
可调范围R | 30:1 |
四、材料
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座/套筒 |
304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
保温夹套 | 25 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 182 | 182 | 218 | 225 | 230 | 264 | 271 | 285 | 320 | 344 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
R | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
■产品特点