固定式法兰球阀
■概述
固定式法兰球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。固定球阀与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式法兰球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。
手动固定球阀有二段式和三段式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径一致,以便管线清扫。
产品概述
(1)O型固定式法兰球阀采用固定球设计,相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料,因而操作扭矩小,此外密封润滑脂的长期密封,使得操作更加灵活。
(2)阀门采用高平台结构,ISO5211连接标准,能使安装电/气动执行器更为专业化。
(3)O型固定球阀采用全通径或缩径设计,流通阻力小。
(4)金属硬密封O型固定式法兰球阀采用双向金属可动密封结构,具有自动补偿及自洁功能,密封性能优越。
(5)O型固定式球阀采用固定球设计,并增加了预紧力弹簧,使得球阀具有自动泄压功能。
(6)每个球阀都有两个可动密封座,两个方向都能密封,因而安装时不须考虑介质的流向。
(7)具有防火防静电结构,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。
(8)耐火结构双重保护,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
(9)自动泄压结构,当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化,从而中腔压力异常升高时,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀门安全。
主要零件材料
1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB |
---|---|---|---|
2 | 弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 垫片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 |
7 | 底盖 | 25 | A105 |
8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑动轴承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
13 | 阀座 | 25 | A105 |
14 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 压套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
21 | 键 Key | 45 | AISI C 1045 |
设计规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
---|---|---|---|
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
性能规范
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
---|---|---|---|
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
主要外形尺寸
公称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(Mpa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 356 | 245 | 2l0 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
150 | 394 | 280 | 240 | 2l0 | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6l0 | 460 | 4l0 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9l0 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3l0 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6l0 | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 6l0 | 52 | 4 | 20-41 | 840 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.0 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5l0 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5l0 | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-41 | 770 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 |
■产品特点