气动保温球阀
■概述
气动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且气动夹套保温球阀的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。气动保温球阀主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀何种更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
主要技术规范
设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
---|---|
结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
主要技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 法兰式:分体式铸造球阀;对夹式:整体式铸造阀体 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式、对夹式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | GT、AT、ST系列单双作用气动执行器 | |||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
执行器技术参数
执行器型号 | GT、AT、ST系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。
外形图
主要外形连接尺寸
公称通径 | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | G | D | D1 | D2 | f | N-Md | |
15 | 14 | 35 | 140/178 | 62/75 | 150 | 170/176 | 15 | 1/2″ | 90 | 65 | 45 | 2 | 4-M14 |
20 | 19 | 38 | 140/178 | 62/75 | 160 | 175/181 | 20 | 1/2″ | 100 | 75 | 55 | 2 | 4-M14 |
25 | 25 | 42 | 140/214 | 62/91 | 190 | 180/214 | 20 | 1/2″ | 110 | 85 | 65 | 2 | 4-M14 |
32 | 29 | 50 | 164/214 | 75/91 | 210 | 215/243 | 25 | 1/2″ | 130 | 100 | 78 | 3 | 4-M18 |
40 | 38 | 60 | 164/246 | 75/101 | 230 | 225/263 | 30 | 1/2″ | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-M18 |
50 | 48 | 70 | 190/295 | 91/112 | 250 | 248/274 | 30 | 1/2″ | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-M18 |
65 | 64 | 95 | 210/295 | 101/112 | 270 | 258/284 | 45 | 1/2″ | 180 | 145 | 120 | 3 | 4/8-M18 |
80 | 76 | 118 | 247/395 | 112/139 | 300 | 300/326 | 50 | 1/2″ | 190 | 160 | 135 | 3 | 8-M18 |
100 | 95 | 140 | 276/478 | 127/176 | 340 | 315/370 | 70 | 1″ | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 3 | 8-M18/20 |
125 | 112/118 | 175/195 | 348/562 | 159/206 | 360 | 375/440 | 80 | 1″ | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 3 | 8-M18/24 |
150 | 135/150 | 210/260 | 378/724 | 176/228 | 420 | 428/500 | 95 | 1″ | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 3 |
8-M22/24 |
■产品特点