ZHYH46微阻缓闭蝶形止回阀
■概述
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢 |
阀瓣 | 碳钢 |
阀杆、油缸、活塞 | 不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
阀座 | 丁腈橡胶 |
主要性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH46X HDH48X HH49X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 清水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要外形尺寸
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 | 1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 | ||
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 | ||
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 | ||
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 | ||
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 | ||
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 | ||
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |
■产品特点