HC41X节能消声止回阀
■概述
结构用途
1、阀体内腔采用流线型设计,流量按100%设计,减少急弯、拐角、尖凸,从而减少流体的阻力。
2、阀瓣前后设计为锥形,使流体阻力大大减少,又减少了因紊流所产生的噪声。
3、阀瓣关闭的行程短,只有公称通径的1/4,减少了阀瓣的关闭时间,减少了水锤的产生。
4、阀使用弹簧加速阀瓣关闭速度、降低水锤产生。
5、阀瓣为空心薄壳结构,减少阀瓣的惯性,不但使阀瓣关闭时能迅速启动,也减少了关闭时的冲击噪声
6、本产品可以垂直、水平、倾斜以及任何角度安装。 7、本产品结构紧凑、零件少、体积少、重量轻、外型美观。
7、内外表面均喷涂环保涂层,确保产品的防腐蚀及安全性。
主要技术参数
称通径 | DN(mm) | 40~600 |
---|---|---|
公称压力 | PN(Mpa) | 1.0~1.6 |
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 | |
适用温度 | 0~80℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢等 |
阀盖 | 钢板、不锈钢 |
阀瓣 | 丁腈橡胶 |
阀轴 | 不锈钢 |
主要性能参数
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
壳体 | 密封 | ||||
HC41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 洁净水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要外形尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | b | z-d | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
■产品特点